Überdrucklüfter

Der Lüfter wird mittels einer Wasserturbine angetrieben wird:
- Belüftung von großen Gebäuden / Hallen
- Belüftung von Gruben / Schächten / Tunneln
- Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen / Umgebungen
Durch die eingebauten Nebeldüsen besteht des Weiteren die Möglichkeit Schadgase niederzudrücken.
technische Daten
| Hersteller | Hale |
| Bezeichnung | Typhoon |
| Typ | 30W22 |
| Antrieb | 22 PS Wasserturbine |
| Turbinentyp | Radialturbine |
| Werkstoff Turbine | Aluminium eloxiert |
| Werkstoff Laufrad | Aluminium eloxiert |
| Spaltwasserringe | Bronze |
| Welle | Edelstahl rostfrei |
| Wellenabdichtung | mechanisch, wartungsfrei (Keramik-Kohlenstoff) |
| Werkstoff Rahmen | Aluminiumrohr verschweißt |
| Werkstoff Nabe | Aluminiumguss |
| Fanblätter | 12 antistatische Blätter aus glasfaserverstärktem Polyamid (PACAS) |
| Kugellager | 2 Stck. wartungsfrei |
| Max. zulässiger Betriebsdruck | 22 bar |
| Max. möglicher Wasserdurchsatz | 1100 l/min |
| Luftmenge (AMCA210) | 50.976 m3/h |
| Luftmenge (AMCA240) | 77.484 m3/h |
| Empfohlener Betriebsdruck | 12 bar |
| Wasserdurchsatz durch Sprühnebeleinrichtung | ca. 30 l/min |
| Neigeverstellung | bis 50 Grad |
| Höhe x Breite x Tiefe | 910mm x 890mm x 550mm |
| Gewicht | ca. 40kg |
| Drehzahl | max. 2000 U/min |
| Ex-Schutz Anforderungen | (ATEX EXII 2GD c IIC T6 (80°)C) -40 °C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Zusätzliche Modelleigenschaften | Traggriff und Räder für erhöhte Manövrierfähigkeit Wasserzerstäuber mit Ein-/Aus-Steuerung |
